KORF WEDSTRIJDKALENDER 2012 – 2013 | |||||||
Datum | Club | Plaats | Naam | Bad (m) | Begeleid | ||
za 22.09.2012 | WZC | Waregem | Herfstmeeting | 25 | ja | Inschrijving | Uitslag |
zo 30.09.2012 | RZV | Roeselare | Interclubwedstrijd dag 6 | 25 | ja | Inschrijving | Uitslag |
za 20.10.2012 | PRWVL | Brugge | Provinciaal kampioenschap | 50 | |||
zo 21.10.2012 | PRWVL | Brugge | Provinciaal kampioenschap | 50 | ja | Inschrijving | Uitslag |
za 27.10.2012 | ZTZ | Tielt | 400m criterium | 25 | |||
zo 28.10.2012 | ZTZ | Tielt | 400m criterium | 25 | ja | Inschrijving | Uitslag |
zo 04.11.2012 | ZB | Diksmuide | Interclubwedstrijd dag 7 | 25 | ja | Inschrijving | Uitslag |
zo 25.11.2012 | TZT | Torhout | Interclubwedstrijd dag 8 | 25 | Inschrijving | Uitslag | |
zo 02.12.2012 | COAST | Veurne | Interclubwedstrijd dag 9 | 25 | |||
zo 09.12.2012 | BZK | Brugge | Interclubwedstrijd dag 10 (lange afstand) | 25 | |||
za 22.12.2012 | ZB | Diksmuide | Laatste kans | 25 | ja | Inschrijving | Uitslag |
wo 26.12.2012 | KZK | Kortrijk | Laatste kans | 25 | Inschrijving | Uitslag | |
vr 28.12.2012 | TZT | Torhout | Laatste kans Torhout (avondwedstrijd) | 25 | |||
zo 13.01.2013 | DMI | Veurne | Interclubwedstrijd dag 1 | 25 | |||
zo 27.01.2013 | ZTZ | Tielt | Interclubwedstrijd dag 2 | 25 | |||
zo 03.02.2013 | VZV | Veurne | Interclubwedstrijd dag 3 | 25 | ja | Inschrijving | Uitslag |
vr 08.02.2013 | KBZB | Antwerpen | Vlaamse Jeugdkampioenschappen | 50 | |||
za 09.02.2013 | KBZB | Antwerpen | Vlaamse Jeugdkampioenschappen | 50 | |||
zo 10.02.2013 | KBZB | Antwerpen | Vlaamse Jeugdkampioenschappen | 50 | |||
zo 03.03.2013 | GOLD | Veurne | Interclubwedstrijd dag 4 | 25 | |||
za 09.03.2013 | PRWVL | Brugge | West Vlaanderen Sprint! | 50 | ja | Inschrijving | Uitslag |
zo 24.03.2013 | COAST | Veurne | Interclubwedstrijd dag 5 | 25 | |||
ma 01.04.2013 | WZC | Waregem | Paasmeeting Waregem (volledige dag) | 25 | ja | Inschrijving | Uitslag |
zo 21.04.2013 | UZKZ | Zwevegem | Interclubwedstrijd dag 6 | 25 | ja | Uitslag | |
zo 28.04.2013 | ZB | Diksmuide | Wedstrijd op uitnodiging | 25 | Inschrijving | Uitslag | |
za 04.05.2013 | GOLD | Zwevegem | GOLD Lentecriterium | 25 | ja | Inschrijving | Uitslag |
do 09.05.2013 | COAST | Oostende | COAST Meeting | 50 | |||
vr 10.05.2013 | COAST | Oostende | COAST Meeting | 50 | |||
za 25.05.2013 | ZTZ | Tielt | 200m van de stad Tielt | 25 | |||
zo 26.05.2013 | ZTZ | Tielt | 200m van de stad Tielt | 25 | |||
zo 23.06.2013 | MZK | Menen | Grote Prijs MZK – Avondwedstrijd | 25 | ja | Inschrijving | Uitslag |
zo 07.07.2013 | GOLD | Zwevegem | GOLD Eendjescriterium | 25 | ja | Inschrijving | Uitslag |
vr 12.07.2013 | VZF | Antwerpen | Zomercriterium | 50 | ja | ||
za 13.07.2013 | VZF | Antwerpen | Zomercriterium | 50 | ja | ||
zo 14.07.2013 | VZF | Antwerpen | Zomercriterium | 50 | ja | ||
vr 19.07.2013 | KBZB | ? | Belgische Jeugdkampioenschappen | 50 | ja | ||
za 20.07.2013 | KBZB | ? | Belgische Jeugdkampioenschappen | 50 | ja | ||
zo 21.07.2013 | KBZB | ? | Belgische Jeugdkampioenschappen | 50 | ja | ||
Versie 7 – kalender onder voorbehoud: wijzigingen in de loop van het seizoen zijn mogelijk |
• Wedstrijdkalender in .pdf-formaat •
Archief: Wedstrijdkalender 2011-2012